Seuraava peli-ilta ti 1.7 Nokian Pyryn toimistolla
Kerhoomme tuli uusi pelaaja! Juuso Juvonen. Hän sai heti pisteitä.
Tervetuloa!
Nelo-pelit ti 24.6:
Osanottajia oli runsaasti, peräti yhdeksän. Käytännön syistä pelasimme 10min+10min ajoilla, jotka laskettiin sellaisenaan Nelopisteisiin.
| nro | nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Yht. |
| 1. | Erkki M. | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2. | Darren | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 3. | Pasi | 0 | 1 | X | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 4. | Jari L. | 0 | 0 | = | X | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 5. | Tarmo | 0 | 0 | = | = | X | 1 | = | = | 1 | 4 |
| 6. | Jari M. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | = | 2.5 |
| 7. | Jaska | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | X | = | = | 2.5 |
| 8. | Juuso | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | X | 1 | 2 |
| 9. | Aki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | X | 1 |
Nelolista ti 24.6
(nimi, pisteet/pelimäärä, muutos)
| Tarmo Palin | 1909/160 | (-59) |
| Darren Reed | 1899/13 | (-1) |
| Pasi Inkala | 1845/97 | (+13) |
| Erkki Mäkinen | 1787/136 | (+107) |
| Jari Leppänen | 1663/117 | (+67) |
| Kari Haapasaari | 1553/98 | |
| Jari Mäkinen | 1521/96 | (-21) |
| Markku Selin | 1518/62 | |
| Juuso Juvonen | 1489/8 | |
| Jaska Juvonen | 1480 /34 | (+9) |
| Mario Ciancio | 1418/18 | |
| Ville Leppänen | 1410/9 | |
| Larry Gregorwich | 1408/55 | |
| Erkki Nikkola | 1368/37 | |
| Isto Tuominen | 1350/42 | |
| Aki Heino | 1311/35 | (-2) |
Ohessa peli-illasta yksi peli esimerkki avauskömmähdyksistä.



![[Logo]](http://forum1.chesscube.com/forum/templates/default/images/logo.jpg)
.jpg)









Follow That Page.